| 資質(zhì)分類 | 資質(zhì)簡稱 | 資質(zhì)全稱 |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 國家級/高新技術(shù)企業(yè) | 國家級高新技術(shù)企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 國家級/專精特新小巨人企業(yè)/上市儲(chǔ)備庫 | 國家級專精特新“小巨人”企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 國家級/知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 山東省/瞪羚企業(yè) | 山東省瞪羚企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 山東省/單項(xiàng)冠軍企業(yè) | 山東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 山東省/專精特新企業(yè) | 山東省“專精特新”中小企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 山東省/高端裝備制造業(yè)領(lǐng)軍企業(yè) | 山東省高端裝備制造業(yè)領(lǐng)軍企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 山東省/知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢培育企業(yè) | 山東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢培育企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 山東省/優(yōu)質(zhì)品牌企業(yè) | 山東優(yōu)質(zhì)品牌 |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 山東省/高端品牌培育企業(yè) | 山東省高端品牌培育企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 濰坊市/隱形冠軍企業(yè) | 濰坊市“隱形冠軍”企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 濰坊市專精特新企業(yè) | 濰坊市專精特新中小企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 濰坊市/智能制造標(biāo)桿企業(yè) | 濰坊市智能制造標(biāo)桿企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 濰坊市/行業(yè)龍頭骨干企業(yè) | 濰坊市行業(yè)龍頭骨干企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 濰坊市/兩化融合重點(diǎn)培育企業(yè) | 濰坊市工業(yè)化和信息化融合重點(diǎn)培育企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 齊魯股權(quán)交易中心/掛牌企業(yè) | 齊魯股權(quán)掛牌企業(yè) |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 中國科學(xué)院/優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商企業(yè) | 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商 |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 山東省/一企一技術(shù)研發(fā)中心 | 山東省一企一技術(shù)研發(fā)中心 |
| 科研平臺(tái) | 山東省/工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 山東省工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 科研平臺(tái) | 濰坊市/企業(yè)技術(shù)中心 | 濰坊市企業(yè)技術(shù)中心 |
| 科研平臺(tái) | 濰坊市/工程技術(shù)研究中心 | 濰坊市工程技術(shù)研究中心 |
| 科研平臺(tái) | 濰坊市/一企一技術(shù)研發(fā)中心 | 濰坊市一企一技術(shù)研發(fā)中心 |
| 科研平臺(tái) | 濰坊市/工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 濰坊市工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 科研平臺(tái) | 濰坊市/重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 濰坊市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
| 科研平臺(tái) | 濰坊市/工程實(shí)驗(yàn)室 | 濰坊市工程實(shí)驗(yàn)室 |
| 獎(jiǎng)勵(lì)評定 | 濰坊市市長質(zhì)量獎(jiǎng) | 濰坊市市長質(zhì)量獎(jiǎng) |
| 獎(jiǎng)勵(lì)評定 | 濰坊市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 濰坊市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
| 獎(jiǎng)勵(lì)評定 | 濰坊市“市長杯”工業(yè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 濰坊市第四屆“市長杯”工業(yè)設(shè)計(jì)大賽二等獎(jiǎng) |
| 獎(jiǎng)勵(lì)評定 | 濰坊市“市長杯”工業(yè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 濰坊市第五屆“市長杯”工業(yè)設(shè)計(jì)大賽三等獎(jiǎng) |
| 獎(jiǎng)勵(lì)評定 | 濰坊市專利獎(jiǎng) | 2019年濰坊市專利獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)- 一種環(huán)保型柴油發(fā)電機(jī)組 |
| 獎(jiǎng)勵(lì)評定 | 濰坊市專利獎(jiǎng) | 2019年濰坊市專利獎(jiǎng)外觀設(shè)計(jì)獎(jiǎng)- 大功率移動(dòng)電站液壓升降拖車 |
| 獎(jiǎng)勵(lì)評定 | 濰坊市專利獎(jiǎng) | 2020年濰坊市專利獎(jiǎng)外觀設(shè)計(jì)獎(jiǎng) |
| 獎(jiǎng)勵(lì)評定 | 濰坊市專利獎(jiǎng) | 2021年濰坊市專利獎(jiǎng)外觀設(shè)計(jì)獎(jiǎng) |
| 信用認(rèn)證 | 企業(yè)信用等級證書 | 企業(yè)信用等級證書 |
