| 資質(zhì)分類 | 資質(zhì)簡稱 | 資質(zhì)全稱 |
| 營業(yè)證件 | 營業(yè)執(zhí)照/注冊資金7000萬 | 營業(yè)執(zhí)照 |
| 生產(chǎn)許可 | 生產(chǎn)許可證/安全生產(chǎn) | 安全生產(chǎn)許可證 |
| 生產(chǎn)許可 | 生產(chǎn)許可證/機(jī)電安裝資質(zhì) | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級 |
| 生產(chǎn)許可 | 生產(chǎn)許可證/電力施工資質(zhì) | 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證四級 |
| 生產(chǎn)許可 | 生產(chǎn)許可證/電力工程總承包資質(zhì) | 電力工程總承包貳級 |
| 生產(chǎn)許可 | 生產(chǎn)許可證/環(huán)評許可 | 年組裝1200臺智能發(fā)電機(jī)組項目環(huán)境影響評價批復(fù) |
| 生產(chǎn)許可 | 生產(chǎn)許可證/環(huán)評許可 | 智能發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)技術(shù)改造項目環(huán)境影響評價批復(fù) |
| 生產(chǎn)許可 | 生產(chǎn)許可證/消防驗收 | 建設(shè)工程消防驗收備案抽查(27#) |
| 生產(chǎn)許可 | 生產(chǎn)許可證/消防驗收 | 建設(shè)工程消防驗收備案憑證(28#) |
| 生產(chǎn)許可 | 生產(chǎn)許可證/電信經(jīng)營資格證 | 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 |
| 生產(chǎn)許可 | 生產(chǎn)許可證/網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營資格證 | 網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證 |
| 體系認(rèn)證 | 三體系認(rèn)證/質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 |
| 體系認(rèn)證 | 三體系認(rèn)證/環(huán)境管理體系認(rèn)證 | ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證 |
| 體系認(rèn)證 | 三體系認(rèn)證/職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | ISO45001 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 |
| 體系認(rèn)證 | 能源管理體系認(rèn)證 | ISO50001 能源管理體系認(rèn)證(現(xiàn)在沒有,已匯報給公司高層,爭取一年以后拿到資質(zhì)) |
| 體系認(rèn)證 | 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | GB/T29490 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 |
| 體系認(rèn)證 | 信息安全管理體系認(rèn)證 | ISO27001 信息安全管理體系認(rèn)證 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C 認(rèn)證 | 國家強(qiáng)制性 3C 認(rèn)證 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | 型式試驗認(rèn)證 | 中國電科院型式試驗認(rèn)證(現(xiàn)在沒有,已匯報給公司高層,爭取一年以后拿到資質(zhì)) |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | IEC標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | IEC國際電工委員會標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證(現(xiàn)在沒有,已匯報給公司高層,爭取一年以后拿到資質(zhì)) |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | UL認(rèn)證 | UL美國安全認(rèn)證 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE認(rèn)證 | CE歐盟安全認(rèn)證 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | 中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證 | 中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證(現(xiàn)在沒有,已匯報給公司高層,爭取一年以后拿到資質(zhì)) |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | 中國環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證 | 中國環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證(現(xiàn)在沒有,已匯報給公司高層,爭取一年以后拿到資質(zhì)) |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | FCC 證書 | FCC 證書 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | RoHS證書 | RoHS證書 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | 供應(yīng)商符合性聲明 | Suppliers declaration of conformity供應(yīng)商符合性聲明 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | TUV報告 | TUV報告 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | EAC認(rèn)證 | EAC認(rèn)證(燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組1證/柴油發(fā)電機(jī)組1證) |
產(chǎn)品資質(zhì)
高壓成套電氣資質(zhì)
| 序號 | 資質(zhì)類型 | 報告編號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 型號描述 |
| 1 | 檢驗報告 | XG22120206 | 戶內(nèi)金屬鎧裝移開式開關(guān)設(shè)備 | 28柜 | KYN28-12/1250-31.5 |
| 2 | 檢驗報告 | XG22120207 | 高/低壓預(yù)裝式變電站 | 2500變 | YBM-12/0.4-2500 |
| 3 | 檢驗報告 | XG22120208 | 戶內(nèi)高壓交流金屬環(huán)網(wǎng)開關(guān)設(shè)備 | 環(huán)網(wǎng)柜 | HXGN15-12/630-20 HXGN15-12/1250-31.5 |
低壓成套電氣資質(zhì)
| 序號 | Ⅱ型自愿CQC質(zhì)量認(rèn)證/證書編號 | CQC產(chǎn)品認(rèn)證報告編號 | 3C強(qiáng)制認(rèn)證證書編號 | 3C形式報告編號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 型號描述 |
| 1 | CQC23107383659 | V2023CQC107501-1042220 | 2023980301001440 | 20221213000124 | 低壓抽出式開關(guān)柜(低壓成套開關(guān)設(shè)備) | MNS | 主母線:InA=4000A~1600A,Icw=80kA;配電母線:Inc=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP42、 IP41、IP40、IP30 |
| 2 | CQC23107381071 | V2023CQC107501-1042222 | 2023980301001347 | 20221213000126 | 交流低壓配電柜(低壓成套開關(guān)設(shè)備) | GGD | InA=1600A~400A,Icw=30kA;Ue=380V, Ui=660V; 50Hz;IP30 |
| 3 | CQC23107381820 | V2023CQC107501-1033308 | 2023980301001346 | 20221213000130 | 動力配電箱(低壓成套開關(guān)設(shè)備) | XL-21 | 主母線:InA=630A~100A,Icw=15kA;Ue=380V, Ui=660V;50Hz;IP30 |
| 4 | CQC23107378379 | V2023CQC107501-1042224 | 2023980301001349 | 20221213000138 | 配電箱(配電板) | PZ30 | In=100A~16A,Icw=4.5kA;Ue=380V,220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面IP20C |
| 5 | CQC23107379216 | V2023CQC107501-1042223 | 2023980301001350 | 20221213000136 | 配電箱(配電板) | XM | In=250A~10A,Icw=4kA;Ue=380V,220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C 戶內(nèi)型 |
| 6 | CQC23107381903 | V2023CQC107501-1042225 | 2023980301001345 | 20221213000141 | 計量箱(配電板) | DJK | In=250A~10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz; IP30-操作面 IP20C |
| 7 | CQC23107378812 | V2023CQC107501-1042226 | 20239803001001348 | 20221213000144 | 低壓成套無功功率補(bǔ)償裝置 | GGJ | In=483A~82A,Icw=15kA;Ue=400V,Ui=690V;420kvar~60kvar,單相、三相結(jié)合補(bǔ)償;50Hz;IP40,IP30,戶內(nèi)型;控制投切電容器的原件類型:機(jī)電開關(guān) |
儲能電源資質(zhì)
| 序號 | 資質(zhì)名稱 | 物品名稱/規(guī)格 | 資質(zhì)編號 |
| 1 | 電磁兼容(EMC)CE認(rèn)證證書(歐盟) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTC22091302E01 |
| 2 | 電磁兼容(EMC)CE認(rèn)證報告(歐盟) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTR22091302E01 |
| 3 | FCC認(rèn)證證書(美國) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTC22091302F01 |
| 4 | FCC認(rèn)證報告(美國) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTR22091302F01 |
| 5 | 低電壓(LVD)安規(guī)CE認(rèn)證證書(歐盟) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTC22091302S01 |
| 6 | 低電壓(LVD)安規(guī)CE認(rèn)證報告(歐盟) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTR22091302S01 |
| 7 | RoHS認(rèn)證證書(歐盟) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTC22091302R01 |
| 8 | RoHS認(rèn)證報告(歐盟) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTR22091302R01 |
| 9 | UL2743檢測報告(亞馬遜) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTR22091303S01 |
| 10 | C-Tick認(rèn)證(澳大利亞) | Energy storage power HQDY150,HQDY300,HQDY500,HQDY1000,HQDY2000,HQDY3000,HQDY5000,HQDY10000 |
LTR22101004E01 |
| 11 | MSDS報告 | 儲能電源 HQDY-1000 1280Wh | 18270BC20284604 |
| 12 | UN38.3測試報告 | 儲能電源 HQDY-1000 1280Wh | 18270BC20284601-M1 |
| 13 | 道路運(yùn)輸條件鑒別報告書 | 儲能電源 HQDY-1000 1280Wh | PEKGZDL202210270601 |
| 14 | 航海運(yùn)輸條件鑒定書 | 儲能電源 HQDY-1000 1280Wh | 18270BC20284603 |
| 15 | 航空運(yùn)輸條件鑒別報告書 | 儲能電源 HQDY-1000 1280Wh | PEKGZ202210276080JJ540001 |
| 16 | 檢測報告(GB 31241-2014) | 儲能電源HQDY-1000 | 18270BC20284901 |
| 17 | 檢測報告(GB4943.1-2011) | 儲能電源HQDY-1000 | 18230SC20102601 |
| 18 | MSDS報告 | 儲能電源 HQDY-2000 2560Wh | 18270BC20284704 |
| 19 | UN38.3測試報告 | 儲能電源 HQDY-2000 2560Wh | 18270BC20284701-M1 |
| 20 | 道路運(yùn)輸條件鑒別報告書 | 儲能電源 HQDY-2000 2560Wh | PEKGZDL202210280601 |
| 21 | 航海運(yùn)輸條件鑒定書 | 儲能電源 HQDY-2000 2560Wh | 18270BC20284603 |
| 22 | 航空運(yùn)輸條件鑒別報告書 | 儲能電源 HQDY-2000 2560Wh | PEKGZ202210285856JJ300001 |
| 23 | 檢測報告(GB 31241-2014) | 儲能電源 HQDY-2000 2560Wh | 18270BC20284801 |
| 24 | 檢測報告(GB4943.1-2011) | 儲能電源 HQDY-2000 2560Wh | 18230SC20102701 |
| 25 | MSDS報告 | 儲能電源 HQDY-3000 5120Wh | 18270BC20284504 |
| 26 | UN38.3測試報告 | 儲能電源 HQDY-3000 5120Wh | 18270BC20284501-M1 |
| 27 | 道路運(yùn)輸條件鑒別報告書 | 儲能電源 HQDY-3000 5120Wh | PEKGZDL202210260601 |
| 28 | 貨物運(yùn)輸條件鑒別報告書 | 儲能電源 HQDY-3000 5120Wh | SEKGZ202210260914JJ410001 |
| 29 | 檢測報告 | 儲能電源 HQDY-3000 5120Wh | 220726034 |
| 30 | 鐵路運(yùn)輸條件鑒別報告書 | 儲能電源 HQDY-3000 5120Wh | PEKGZTL202210260601 |
