| 序號 | 大洲 | 區域 | 國家 | 客戶名稱 | 項目名稱 |
| 1 | 亞洲 | 東南亞 | 馬來西亞 | SEALY0.639151896996 | 馬來西亞巴生800KW移動電站 |
| 2 | 亞洲 | 東南亞 | 馬來西亞 | GaryTeng60-88-426140 | 馬來西亞700KW移動電站 |
| 3 | 亞洲 | 東南亞 | 泰國 | mike18620929525 | 泰國曼谷800KVA電站項目 |
| 4 | 亞洲 | 東南亞 | 泰國 | Agkapon66891389700 | 泰國Agkapon700KVA電站項目 |
| 5 | 亞洲 | 東南亞 | 泰國 | YINGCHAROEN168CO.,LTD | 泰國700KVA電站項目 |
| 6 | 亞洲 | 東南亞 | 越南 | dongquachngoc0084943730368 | 越南河內750KVA電站項目 |
| 7 | 亞洲 | 東南亞 | 越南 | Tiny | 越南河內750KVA電站項目 |
| 8 | 亞洲 | 東南亞 | 印度尼西亞 | PT.GEMILANG MESIN INDONESIA | 印度尼西亞600KVA電站項目 |
| 9 | 亞洲 | 東南亞 | 老撾 | StateEnterpriseofCommunicationConstruction | 老撾800KVA電站項目 |
| 10 | 亞洲 | 東南亞 | 菲律賓 | DIAMONDKIMENTERPRISES | 菲律賓達古潘市500KVA電站項目 |
| 11 | 亞洲 | 東南亞 | 菲律賓 | RomeoDanteMorales | 菲律賓那迦菲律550KVA電站項目 |
| 12 | 亞洲 | 東南亞 | 柬埔寨 | BRANCH OF JIANGSU NANTONG No.2 CONSTRUCTION ENGINEERING (GROUP) CO.LTD |
柬埔寨500KVA電站項目 |
| 13 | 亞洲 | 北亞 | 俄羅斯 | Dmitry | 俄羅斯圣彼得堡800KVA電站項目 |
| 14 | 亞洲 | 南亞 | 斯里蘭卡 | NorvinLeow6598450101 | 斯里蘭卡700KVA電站項目 |
| 15 | 亞洲 | 南亞 | 孟加拉國 | MOMOHALUSINEMARRAH | 孟加拉國600KVA電站項目 |
| 16 | 亞洲 | 南亞 | 馬爾代夫 | OCEANFRESHPVTLTD | 馬爾代夫600KVA電站項目 |
| 17 | 亞洲 | 南亞 | 馬爾代夫 | MARUHHABAMALDIVESPVTLTD | 馬爾代夫650KVA電站項目 |
| 18 | 亞洲 | 南亞 | 印度 | aninash5925927715317 | 印度孟加拉750KVA電站項目 |
| 19 | 亞洲 | 東亞 | 韓國 | SEOJINOCEANFISHTRY,CO,LTD | 韓國首爾750KW移動電站 |
| 20 | 亞洲 | 西亞 | 科威特 | mubarakalialhajri96555570999 | 科威特650KVA電站項目 |
| 21 | 亞洲 | 西亞 | 沙特 | ICONICARABIANCO.LTD. | 沙特800KW移動電站 |
| 22 | 亞洲 | 中亞 | 塔吉克斯坦 | TIN160007805LLC MURGI DEHOT | 塔吉克斯坦500KVA電站項目 |
| 23 | 亞洲 | 中亞 | 亞美尼亞 | GaroBabikian374-94-332269 | 亞美尼亞650KVA電站項目 |
| 24 | 亞洲 | 中亞 | 亞美尼亞 | MrGaro37497273343 | 亞美尼亞550KVA電站項目 |
| 25 | 歐洲 | 北歐 | 芬蘭 | catoay0.3584402279 | 芬蘭600KVA電站項目 |
| 26 | 歐洲 | 北歐 | 挪威 | JensØiestad4795873653 | 挪威700KVA電站項目 |
| 27 | 歐洲 | 北歐 | 挪威 | helge | 挪威750KVA電站項目 |
| 28 | 歐洲 | 北歐 | 瑞典 | BillingHdress46702069190 | 瑞典800KVA電站項目 |
| 29 | 歐洲 | 南歐 | 希臘 | loannis302311820477 | 希臘雅典750KVA電站項目 |
| 30 | 歐洲 | 西歐 | 英國 | peter32495764652 | 英國伯明翰600KVA電站項目 |
| 31 | 歐洲 | 西歐 | 英國 | M&MAServicesLtd | 英國700KVA電站項目 |
| 32 | 歐洲 | 西歐 | 英國 | JBDSPOWERHONGKONGINTERNATIONALLIMTED | 英國750KVA電站項目 |
| 33 | 歐洲 | 西歐 | 比利時 | VanLanckerNiels | 比利時600KVA電站項目 |
| 34 | 歐洲 | 西歐 | 荷蘭 | W.Algra310627532011 | 荷蘭700KVA電站項目 |
| 35 | 歐洲 | 西歐 | 西班牙 | JuliaGotthamseder+43773520701 | 西班牙馬德里700KVA電站項目 |
| 36 | 歐洲 | 西歐 | 西班牙 | Juan-CarlosBarba34913645835 | 西班牙800KVA電站項目 |
| 37 | 美洲 | 北美洲 | 加拿大 | bruno6435248354 | 加拿大650KVA電站項目 |
| 38 | 美洲 | 北美洲 | 加拿大 | recovre | 加拿大600KVA電站項目 |
| 39 | 美洲 | 北美洲 | 美國 | erest1562285687 | 美國800KVA電站項目 |
| 40 | 美洲 | 北美洲 | 美國 | brad996700125127 | 美國750KVA電站項目 |
| 41 | 美洲 | 北美洲 | 秘魯 | Raul13217505367 | 秘魯800KVA電站項目 |
| 42 | 美洲 | 北美洲 | 秘魯 | Lima-peru | 秘魯850KVA電站項目 |
| 43 | 美洲 | 南美洲 | 牙買加 | earl8764207352 | 牙買加600KVA電站項目 |
| 44 | 美洲 | 南美洲 | 墨西哥 | AlexisLopesal3xlm | 墨西700KVA電站項目 |
| 45 | 美洲 | 南美洲 | 智利 | RogerButron17863401523 | 智利700KVA電站項目 |
| 46 | 美洲 | 南美洲 | 委內瑞拉 | AdolfredoSaez0058426-5186162 | 委內瑞拉500KVA電站項目 |
| 47 | 美洲 | 南美洲 | 厄瓜多爾 | TELEWEISAORELLANAE938YYANEZPIN ZONQUITO-ECUADOR |
厄瓜多爾500KVA電站項目 |
| 48 | 美洲 | 南美洲 | 厄瓜多爾 | OJEDARODRIGUEZ.SONIACARMITA | 厄瓜多爾650KVA電站項目 |
| 49 | 大洋洲 | 南美洲 | 玻利維亞 | BEATRIZTALAMASDEOROPEZA | 玻利維亞600KVA電站項目 |
| 50 | 非洲 | 北非 | 摩洛哥 | wallemar48227399230 | 摩洛哥500KVA電站項目 |
| 51 | 非洲 | 北非 | 埃及 | LiSa13923235675 | 埃及500KVA電站項目 |
| 52 | 非洲 | 東非 | 盧旺達 | ruwantha00773976762 | 盧旺達600KVA電站項目 |
| 53 | 非洲 | 東非 | 贊比亞 | XCA Mining (Pty) Ltd | 贊比亞 600KVA電站項目 |
| 54 | 非洲 | 東非 | 坦桑尼亞 | Guled255658348206 | 坦桑尼亞550KVA電站項目 |
| 55 | 非洲 | 東非 | 坦桑尼亞 | POWERNET VINA CO., LTD | 坦桑尼亞600KVA電站項目 |
| 56 | 非洲 | 東非 | 坦桑尼亞 | GULEDINVESTMENTLTD | 坦桑尼700KVA電站項目 |
| 57 | 非洲 | 西非 | 尼日利亞 | hunpatinsewedo234-7056567934 | 尼日利亞550KVA電站項目 |
| 58 | 非洲 | 西非 | 尼日利亞 | PanAtlanticLogisticsCC | 尼日利亞600KVA電站項目 |
| 59 | 非洲 | 中非 | 剛果 | ciza4795009247 | 剛果600KVA電站項目 |
| 60 | 大洋洲 | 大洋洲 | 澳大利亞 | Berryfair(Pty)Ltd | 澳大利亞800KVA電站項目 |
| 61 | 大洋洲 | 大洋洲 | 澳大利亞 | clyde | 澳大利亞700KVA電站項目 |
| 62 | 大洋洲 | 大洋洲 | 澳大利亞 | Jowagner | 澳大利亞750KVA電站項目 |
| 63 | 大洋洲 | 大洋洲 | 澳大利亞 | JohnWoodham | 澳大利亞650KVA電站項目 |
| 64 | 大洋洲 | 大洋洲 | 澳大利亞 | JohnWoodham | 澳大利亞800KVA電站項目 |
| 65 | 大洋洲 | 大洋洲 | 巴拿馬 | xiugang852410271 | 巴拿馬750KVA電站項目 |
| 66 | 大洋洲 | 大洋洲 | 新西蘭 | chrishalder64034178846 | 新西蘭500KVA電站項目 |
| 67 | 大洋洲 | 大洋洲 | 新西蘭 | CraigKerwin643682638 | 新西蘭600KVA電站項目 |
| 68 | 大洋洲 | 大洋洲 | 新西蘭 | PaulingIndustriesLtd | 新西蘭650KVA電站項目 |
